短期給付とは
短期給付とは、民間の健康保険にあたる制度のことです。組合員とその家族(被扶養者)の病気、出産、休業、災害等に対して組合員の負担を軽減することを目的としています。
短期給付には、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
なお、公務災害、通勤災害は原則給付の対象になりません。
法定給付一覧
保健給付
種類 | 内容 | |
---|---|---|
組合員に対する給付 | 療養の給付 | 公務によらない病気、負傷について
を受けた場合 |
入院時食事療養費 | 保険医療機関等から食事療養を受けた場合 基準額から食事療養標準負担額(1食につき460円)を控除した額 |
|
入院時生活療養費 | 長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合 基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
|
保険外併用療養費 | 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合 保険診療に係る費用の100分の70※1 | |
療養費 | やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等 療養に要する費用の100分の70※1 |
|
訪問看護療養費 | 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 | |
移送費 | 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合 共済組合が相当と認めた額 |
|
高額療養費 | 組合員又は家族(被扶養者)の療養に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合 自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
|
|
高額介護合算療養費 | 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額となった場合 一定の限度額を超える額 |
|
出産費 | 組合員が出産したとき 420,000円(令和4年1月1日以降の出産) 500,000円(令和5年4月1日以降の出産) ※在胎週数22週未満の出産及び産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産については408,000円(令和4年1月1日以降の出産)又は488,000円(令和5年4月1日以降の出産) |
|
埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したとき その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行った場合 50,000円 それ以外の者が埋葬した場合 上限50,000円 |
|
家族に対する給付 | 家族療養の給付又は家族療養費 | 被扶養者が
を受けた場合
|
家族訪問看護療養費 | 被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
|
家族移送費 | 被扶養者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合 共済組合が相当と認めた額 |
|
家族出産費 | 被扶養者が出産したとき 420,000円(令和4年1月1日以降の出産) 500,000円(令和5年4月1日以降の出産) ※在胎週数22週未満の出産及び産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産については408,000円(令和4年1月1日以降の出産)又は488,000円(令和5年4月1日以降の出産) |
|
家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき 50,000円 |
※170歳以上75歳未満の者及び義務教育就学前の子については、100分の80。
ただし、70歳以上75歳未満の者のうち一定以上所得者(標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者2人以上世帯5,200,000円、高齢者1人世帯3,830,000円)以上の者)は、100分の70。
参考:高齢受給者の自己負担割合
組合員で70歳以上75歳未満 | 標準報酬の月額が基準額未満…医療費の自己負担2割 | |
---|---|---|
標準報酬の月額が基準額以上…医療費の自己負担3割 | ||
被扶養者で70歳以上75歳未満 | 組合員70歳未満…医療費の自己負担2割 | |
組合員70歳以上75歳未満 | 組合員の標準報酬の月額が基準額未満…医療費の自己負担2割 | |
組合員の標準報酬の月額が基準額以上…医療費の自己負担3割 |
休業給付
休業期間中に給与が支給され、その日額が給付日額を上回る場合は手当金は支給されません。
種類 | 内容 | |
---|---|---|
組合員に対する給付※任意継続組合員を除く | 傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年) 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2 |
出産手当金 | 組合員が出産したとき 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2 |
|
育児休業手当金 | 組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※1(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで) 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の50※2 |
|
介護休業手当金 | 組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の67 |
|
休業手当金 | 家族(被扶養者)の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合 所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の50 |
※1組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
※2休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
災害給付
種類内容
組合員に対する給付 | 弔慰金 | 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額 |
---|---|---|
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき 損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分~3月分 |
|
家族に対する給付 | 家族弔慰金 | 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額×100分の70 |
附加給付
附加給付等は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような給付を行っています。
医療機関等での自己負担額が下表の金額を超えた場合、表中(1)一部負担金払戻金(組合員の場合)または表中(2)家族療養費附加金(被扶養者の場合)として支給します。(100円未満切捨て。1,000円未満不支給)ただし、合算(合算については、医療費が高額となったときをご覧ください)して高額療養費が支給される場合は表中(3)を超えた額の支給となります。
高額療養費と同様に、医療機関等から共済組合に送られる個人別、月別、医療機関別、入院外来別の診療報酬明細書(レセプト)ごとに計算します。ただし、入院の際の食事にかかる負担額やその他の雑費等は除きます。
区分(70歳未満の方) | 自己負担額 | |
---|---|---|
上位所得者(標準報酬月額530,000円以上) | 上位所得以外 | |
(1)一部負担金払戻金 | 50,000円 | 25,000円 |
(2)家族療養費附加金 | 50,000円 | 25,000円 |
(3)世帯合算に該当するとき | 100,000円 | 50,000円 |
短期給付の請求手続きの時効
短期給付の請求手続きは、以下のとおり請求期間が決められています。請求期間を過ぎると時効により請求権がなくなりますのでご注意ください。
請求期間 | 給付事由が発生した日から2年以内 | |
---|---|---|
請求手続き消滅時効の起算日 | 療養費 | 費用を医療機関等に支払った日の翌日 |
出産費・埋葬料・災害給付など | 事由発生日の翌日 | |
傷病手当金などの休業給付 | 勤務できない日ごとに、その翌日 |